← Alle verktøy
Verktøy
Salt- og strøforbruk
Hvor mye materiale går med på strekningen? Legg inn dosen fra kontrakten eller egen erfaring.
Vanlige strømengder for sand
Resultat
Fyll inn veilengde, bredde og dose.
Veiledende salttabell (2007)
Gram per m² ved vegtemperatur 0 til −5 °C / −5 til −10 °C. «a+b» betyr gram tørt salt + gram saltløsning. Tabellen er veiledende og fra 2007 — gjeldende standard (R610:2025) stiller krav til friksjon og bar veg, ikke til mengder. Kontrakten du byr på kan ha egne krav.
| Føre | Saltløsning | Slurry | Befuktet salt | Tørt salt |
|---|---|---|---|---|
| Tørr veg | 10 / 15 | 3+2 / 4+3 | 4+2 / 8+3 | — |
| Fuktig | 15 / 20 | 4+3 / 5+3 | 8+3 / 9+4 | — |
| Våt | — | 7+4 / 9+6 | 14+6 / 18+4 | 10 / 15 |
| Rimfrost | 15 / 20 | 4+3 / 6+3 | 8+3 / 11+5 | — |
| Tynn is | 30 / 40 | 7+4 / 9+6 | 14+6 / 18+8 | — |
| Tykk is | — | — | 18+8 / 21+9 | — |
| Før nedbør | — | 7+4 / 9+6 | 14+6 / 18+8 | — |
| Underkjølt regn | — | — | 21+9 / 28+14 | — |
| Snøvær | — | — | 20+0 / 25+0 | 20 / 25 |
Sand: vanlig strømengde er ca. 200 g/m²; fastsand 150–200 g/m² (Statens vegvesen).
Kilder (kontrollert 18.09.2026)